
CULVER CITY, Califórnia, 21 de maio de 2012 /PRNewswire/ -- Daniel Craig está de volta como James Bond 007, de Ian Fleming, em Skyfall, a 23a aventura da franquia de filmes mais longa de todos os tempos. Em Skyfall, a lealdade de Bond a M é testada quando seu passado volta para assombrá-la. Quando a MI6 é atacada, o agente 007 deve rastrear e destruir a ameaça, mesmo que o custo seja pessoal.
INFORMAÇÕES SOBRE TRANSMISSÃO POR SATÉLITE | ||
DISTRIBUIÇÃO NA EUROPA | ||
1a Transmissão: | ||
Data: 21 de maio de 2012 | ||
Horário: 0900-0915 GMT | ||
2a Transmissão: | ||
Data: 21 de maio de 2012 | ||
Horário: 1200-1215 GMT | ||
3a Transmissão: | ||
Data: 21 de maio de 2012 | ||
Horário: 1500-1515 GMT | ||
Satélite: Eutelsat E10A (antigo W2a) TXP B1 (V/H) Canal: CH-2 Middle | ||
Frequência de Downlink: 11,005.00 Horizontal | ||
Modulação: QPSK | ||
Taxa de símbolo: 5.632 | ||
FEC: 3/4 | ||
Cor: PAL | ||
Ref. Pactv: 249596 249597 & 249600 | ||
Uplink: Arqiva London +44(0)1962-823030 Ref. Arqiva 4-167827 | ||
Também disponível na torre BT do PTC 11 do Pacific Television Center | ||
As transmissoras do Reino Unido podem entrar em contato por telefone com a Pactv London para transmissões complementares via torre: +44-207-702-1427 | ||
DISTRIBUIÇÃO NA ÁSIA/PACÍFICO | ||
1a Transmissão: | ||
Data: 21 de maio de 2012 | ||
Horário: 0900-0915 GMT | ||
2a Transmissão: | ||
Data: 21 de maio de 2012 | ||
Horário: 1100-1115 GMT | ||
3a Transmissão: | ||
Data: 21 de maio de 2012 | ||
Horário: 2100-2115 GMT | ||
Satélite: A5 C3V Ch 3 - 9 MHz | ||
Frequência de Downlink: 3,744.50 Mhz Vertical | ||
Modulação: QPSK | ||
FEC: 3/4 | ||
Taxa de símbolo (Ms/s): 6.1113 | ||
Cor: NTSC | ||
Uplink: GCA Sydney Australia +612-8258-7966 ~ 182186 182187 182188 | ||
Ref. Pactv: 249596 249599 249600 | ||
DISTRIBUIÇÃO NA AMÉRICA LATINA | ||
1a Transmissão: | ||
Data: 21 de maio de 2012 | ||
Horário: 0900-0915 GMT | ||
2a Transmissão: | ||
Data: 21 de maio de 2012 | ||
Horário: 1200-1215 GMT | ||
3a Transmissão: | ||
Data: 21 de maio de 2012 | ||
Horário: 1500-1515 GMT | ||
Satélite: IS-805 12/12 Slot F | ||
Downlink: 3838.5Mhz Vertical; | ||
Modulação: QPSK | ||
Símbolo: 6.1113 | ||
FEC: 3/4 | ||
Cor: NTSC | ||
Uplink: Crawford Atlanta - Ref. Intelsat: 1058399 1058400 1058401 | ||
Ref. Pactv: 249596 249597 & 249598 | ||
INFORMAÇÕES SOBRE DOWNLOAD | ||
Para mais informações sobre as transmissões, entre em contato com a Black Diamond Media, Inc. por e-mail ou telefone: skyfall@blackdiamondmedia.com / +1-310-451-5500
FONTE Albert R. Broccoli’s Eon Productions; Metro-Goldwyn-Mayer; Sony Pictures Entertainment
Acesse nossa página de notícias e fique atualizado com as informações mais importantes do dia.
Receba automaticamente em seu site nossas notícias, atualizadas a todo instante. Veja os formatos disponíveis e cadastre seu site agora mesmo!